Данный пользователь был заблокирован.
ФОНД SAN - FIERRO ARMY
В ДАННОЙ ТЕМЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ ОТЧЁТЫ ПО ЗАТРАТАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АРМИИ, ОПЛАТА КОНТРАКТОВ И ПРЕМИРОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИНЫЕ ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С SAN - FIERRO ARMY. ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬ ФОНД.
ФОНД SAN - FIERRO ARMY СОСТАВЛЯЕТ 450.000 ВИРТ
Дата | Плюс/Минус | Состояние фонда | Nick Name | Причина |
15.01.2024 | +1.000.000 | 1.000.000 | Kiko Flint | Пополнение фонда |
15.01.2024 | -300.000 | 700.000 | Kiko Flint | Награда за тренировку |
15.01.2024 | +2.000.000 | 2.700.000 | Max Locor | Пополнение фонда |
16.01.2024 | -100.000 | 2.600.000 | Kiko Flint | Выплата премии Astolfo Schultz |
16.01.2024 | +300.000 | 2.900.000 | Geor Tavgazov | Пополнение фонда |
16.01.2024 | -250.000 | 2.650.000 | Kiko Flint | Проведение тренировки |
17.01.2024 | -100.000 | 2.550.000 | Kiko Flint | Выплата премии Pavel Pionerov |
17.01.2024 | -200.000 | 2.350.000 | Stanislav Vazzilev | Награда за тренировку |
18.01.2024 | -100.000 | 2.250.000 | Kiko Flint | Выплата премии Pavel Pionerov |
18.01.2024 | -200.000 | 2.050.000 | Santo Humer | Награда за тренировку |
18.01.2024 | -200.000 | 1.850.000 | Kiko Flint | Выплата премии Santo Humer |
18.01.2024 | -200.000 | 1.650.000 | Kiko Flint | Выплата премии Stanislav Vazzilev |
19.01.2024 | +200.000 | 1.850.000 | Maks Venda | Пополнение фонда |
20.01.2024 | -200.000 | 1.650.000 | Kiko Flint | Выплата премий на ночное дежурство |
20.01.2024 | -500.000 | 1.150.000 | Kiko Flint | Проведение тренировки |
21.01.2024 | -600.000 | 550.000 | Kiko Flint | Оказание мат.помощи Vova Brooks |
22.01.2024 | +1.000.000 | 1.550.000 | Pavel Pionerov | Пополнение фонда |
26.01.2024 | -200.000 | 1.350.000 | Kiko Flint | Выплата премии Vova Brooks |
28.01.2024 | -400.000 | 950.000 | Kiko Flint | Выплата премии Vova Brooks |
28.01.2024 | -500.000 | 450.000 | Kiko Flint | Выплата премии Sasha Adidas |
Последнее редактирование: